Tous les poissons sont autorisés, notamment séchés, salés, fumés, panés, marinés ou en conserves.

Poisson Na (Sodium) K (Potassium) Mg (Magnésium) C (Calcium) Valeur conceptuelle
Anchois 3700 278 42 82 32
Anguille conserve 65 217 21 17 7.4
Anguillle fumée 500 248 18 19 20
Baleine 100 300 12
Brochet 63 250 25 20 7
Cabillaud 72 356 25 24 8.7
Carpe 46 306 30 52 4.3
Colin 89 274 20 64 4.3
Eperlan 156 357 24
Flétan 67 446 28 14 12.1
Haddock 116 301 24 18 10
Haddock fumé 557 300 25 20 19
Hareng 117 360 31 34 7.3
Hareng fumé 990 520 50 60 13.8
Hareng mariné 1030 98 12 38 22.6
Loup 105 282 27 20 8.3
Maquereau 95 396 30 12 11.7
Merlu 101 294 41
Morue salée 400 300 35 20 13
Perche 47 330 20 20 9.4
Poissons gras 74 336 28 23 8
Poissons maigres 82 314 34 35 5.7
Sardine 100 360 28 85 4
Sardine conserve 750 510 30 380 3
Saumon 51 371 29 13 10
Saumon conserve 538 320 30 66 9
Saumon fumé 1200 420 28 21 33
Sole 100 309 49 29 5.2
Surimi 700 64 14 13 28
Thon 43 40
Thon conserve 644 240 30 40 12.6
Truite 40 465 27 18 11.2
Turbot 114 290 45 17 6.5